| Názov školy | Stredná odborná škola Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry |
| Adresa školy | Horný Smokovec 26 |
| Telefón | +421052 /4422865 |
| sos-smokovec@mail.t-com.sk | |
| WWW stránka | sos-smokovec.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | RNDr. Peter S l a n č o | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 342
Počet tried: 15
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 28 | |
| I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | 17 | |
| I.HA 6323K hotelová akadémia | 27 | |
| II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 31 | |
| II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | 20 | |
| II.HA 6323K hotelová akadémia | 21 | |
| III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 18 | |
| III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 19 | |
| III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | 22 | |
| III.HA 6323K hotelová akadémia | 25 | |
| IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 23 | |
| IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 23 | |
| IV.HA 6323 K hotelová akadémia | 23 | |
| V.HA 6323 K hotelová akadémia | 19 | |
| z_21- archiv | 21 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANJ | ANI | AIN | BIO | DEJ | DKU | EKO | ETV | GEO | GCR | HVY | HGM | CHE | INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| I.HA 6323K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| II.HA 6323K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| III.HA 6323K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| IV.HA 6323 K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| V.HA 6323 K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| z_21- archiv |
| Trieda | MRK | MAT | NBV | NOP | NOV | NEJ | OBN | OVY | PVY | PČOZ | PRC | SJL | SCR | SPK | Spr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| I.HA 6323K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| II.HA 6323K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| III.HA 6323K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | |||||||||||||||
| IV.HA 6323 K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| V.HA 6323 K hotelová akadémia | |||||||||||||||
| z_21- archiv |
| Trieda | STO | TPP | TOB | TEC | TEV | TČOZ | UCT | ÚSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||||||||
| I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | ||||||||
| I.HA 6323K hotelová akadémia | ||||||||
| II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||||||||
| II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | ||||||||
| II.HA 6323K hotelová akadémia | ||||||||
| III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||||||||
| III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||||||||
| III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | ||||||||
| III.HA 6323K hotelová akadémia | ||||||||
| IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||||||||
| IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||||||||
| IV.HA 6323 K hotelová akadémia | ||||||||
| V.HA 6323 K hotelová akadémia | ||||||||
| z_21- archiv |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| I.HA 6323K hotelová akadémia | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| II.HA 6323K hotelová akadémia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| III.HA 6323K hotelová akadémia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| IV.HA 6323 K hotelová akadémia | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| V.HA 6323 K hotelová akadémia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| z_21- archiv | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.HA 6323K hotelová akadémia | 27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.HA 6323K hotelová akadémia | 21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.HA 6323K hotelová akadémia | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV.HA 6323 K hotelová akadémia | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| V.HA 6323 K hotelová akadémia | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| z_21- archiv | 21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||
| I.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | ||
| I.HA 6323K hotelová akadémia | 6323 K hotelová akadémia | |
| II.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||
| II.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | ||
| II.HA 6323K hotelová akadémia | ||
| III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||
| III.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||
| III.C 6444(5)H čašník-servírka,kuchár | ||
| III.HA 6323K hotelová akadémia | ||
| IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||
| IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár | ||
| IV.HA 6323 K hotelová akadémia | ||
| V.HA 6323 K hotelová akadémia | ||
| z_21- archiv |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| anglický | 0 | Mgr. Iveta Jurčíková | |
| anglický 2 | 0 | Ing. Bibiána Péterová | |
| plavecký | 0 | Mgr. Iveta Jurčíková | |
| počitačový | 0 | Ing. Juraj Weszter | |
| šachový | 0 | Mgr. Marián Hrebík | |
| zdravotnícky | 0 | RNDr. Zuzana Slančová | |
| zložitá obsluha | 0 |
Vypracoval: RNDr. Peter S l a n č o
V vo Vysokých Tatrách, 29. júna 2018
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage